权威发布 · 实时更新 · 精准查询
5 2 8
19
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 7 9 | 19 | 奇奇奇 | 小小大 |
| 2024349 | 1 4 6 | 11 | 奇偶偶 | 小小大 |
| 2024348 | 8 2 5 | 15 | 偶偶奇 | 大小小 |
| 2024347 | 6 9 0 | 15 | 偶奇偶 | 大大小 |
| 2024346 | 2 3 8 | 13 | 偶奇奇 | 小小大 |
| 2024345 | 7 1 4 | 12 | 奇奇偶 | 大小小 |
| 2024344 | 5 6 3 | 14 | 奇偶奇 | 中大大 |
| 2024343 | 9 0 7 | 16 | 奇偶奇 | 大小大 |
| 2024342 | 4 8 1 | 13 | 偶偶奇 | 小大小 |
| 2024341 | 0 5 2 | 7 | 偶奇偶 | 小中小 |
2 5 8
1 3 9
⚠️ 以上分析仅供参考,彩票有风险,投注需谨慎
| 玩法 | 单注奖金 | 中奖概率 |
|---|---|---|
| 直选 | 1040元 | 1/1000 |
| 组选三 | 346元 | 1/333 |
| 组选六 | 173元 | 1/167 |
| 1D | 10元 | 1/10 |
| 2D | 104元 | 1/100 |